TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.
Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.
Progi kwalifikacyjne:
| Kategoria | max | próg [pkt] | próg [%] | ilość finalistów | ilość startujących |
|---|---|---|---|---|---|
| SP 1-3 | 31 | 21 | 68 | 97 | 1490 |
| SP 4-6 | 46 | 24 | 52 | 109 | 2028 |
| SP 7-8 | 46 | 23 | 50 | 111 | 1546 |
| LIC | 46 | 25 | 54 | 119 | 1002 |
| DOR | 46 | 22 | 48 | 49 | 89 |
KATEGORIA: SP 1–3
| Lp. | nazwisko | imię | Szkoła | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ożóg | Wojciech | Szkoła Podstawowa | Długołęka |
| 2 | Jędrasik | Szymon | Szkoła Podstawowa z OI nr 5 im. Bohaterów Westerplatte | Dzierżoniów |
| 3 | Potoczek | Maria | Szkoła Podstawowa z OI nr 5 im. Bohaterów Westerplatte | Dzierżoniów |
| 4 | Sobota | Fabian | Szkoła Podstawowa nr 8 im. W. Broniewskiego | Jelenia Góra |
| 5 | Kuś | Jędrzej | Zespół Szkolno-Przedszkolny | Jeżów Sudecki |
| 6 | Meggiolaro | Serena | Zespół Szkolno-Przedszkolny | Jeżów Sudecki |
| 7 | Małyczak | Helena | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka | Kąty Wrocławskie |
| 8 | Woźniczka | Łucja | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka | Kąty Wrocławskie |
| 9 | Bednarska | Natalia | Szkoła Podstawowa nr 4 | Lubań |
| 10 | Kowalski | Konrad | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi | Lubin |
| 11 | Petri | Maja | Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu | Mirków |
| 12 | Adamowicz | Adam | Szkoła Podstawowa nr 2 | Oborniki Śląskie |
| 13 | Dzierżek | Marlena | Szkoła Podstawowa nr 2 | Oborniki Śląskie |
| 14 | ADAMEK | FRANISZEK | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Oleśnickich | Oleśnica |
| 15 | DIANOWSKI | ANTONI | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Oleśnickich | Oleśnica |
| 16 | Dziedzic | Eugeniusz | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich | Oleśnica |
| 17 | Kobiałka | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich | Oleśnica |
| 18 | Kubiak | Emilia | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich | Oleśnica |
| 19 | Swędzioł | Jerzy | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich | Oleśnica |
| 20 | Kania | Roksana | Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 2 | Polanica-Zdrój |
| 21 | Neumann | Ewa | Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 2 | Polanica-Zdrój |
| 22 | Kaleta | Eliza | Publiczna Szkoła Podstawowa | Rzejowice |
| 23 | Lipidalska | Zofia | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Rzeplin |
| 24 | Bącela | Filip | Szkoła Podstawowa nr 1 | Siechnice |
| 25 | RABIEGA | ADAM | Szkoła Podstawowa nr 2 | Siechnice |
| 26 | SAWICKA | WIKTORIA | Szkoła Podstawowa nr 2 | Siechnice |
| 27 | ZEZULAK | MARCEL | Szkoła Podstawowa nr 2 | Siechnice |
| 28 | Gaik | Antonina | Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz im. Jana Pawła II | Sieradz |
| 29 | Kosecki | Hubert | Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz im. Jana Pawła II | Sieradz |
| 30 | Bogacz | Alicja | Szkoła Podstawowa | Smolec |
| 31 | Buczak | Wiktoria | Szkoła Podstawowa | Smolec |
| 32 | Świtalski | Aleks | Szkoła Podstawowa | Smolec |
| 33 | Bajsarowicz | Łucja | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego | Strzelin |
| 34 | Czwartacki | Jerzy | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego | Strzelin |
| 35 | Woźniak | Kalina | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego | Strzelin |
| 36 | Łobos | Marie | Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" | Wałbrzych |
| 37 | Podlacka | Aleksandra | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II | Wałbrzych |
| 38 | Kopinowska | Zofia | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kamińskiego | Wałbrzych |
| 39 | Purwin | Maja | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kamińskiego | Wałbrzych |
| 40 | Mykhaylets | Nika | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT FEM | Wrocław |
| 41 | Cińcio | Miron | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław |
| 42 | Kosek | Julian | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław |
| 43 | Kurach | Michał | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław |
| 44 | Szklarz | Krzysztof | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław |
| 45 | Kosowski | Filip | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek | Wrocław |
| 46 | Kulczycka | Anna | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek | Wrocław |
| 47 | Michalska | Kornelia | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek | Wrocław |
| 48 | Zając | Katarzyna | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek | Wrocław |
| 49 | Hamerski | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 109 im. Edwarda Dembowskiego | Wrocław |
| 50 | Noga | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 113 im. Adama Rapackiego | Wrocław |
| 51 | Demska | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 20 | Wrocław |
| 52 | Jarosz | Inga | Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka | Wrocław |
| 53 | Klimek | Alicja | Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka | Wrocław |
| 54 | Litwin | Jagoda | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
| 55 | Skierska | Zofia | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
| 56 | Wisiński | Bartosz | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
| 57 | Górska | Martyna | Szkoła Podstawowa nr 34 | Wrocław |
| 58 | Stefanow | Filip | Szkoła Podstawowa nr 34 | Wrocław |
| 59 | Bałuc | Wiktor | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte | Wrocław |
| 60 | Kuźma | Maciej | Szkoła Podstawowa nr 4 | Wrocław |
| 61 | Martyniuk | Maciek | Szkoła Podstawowa nr 4 | Wrocław |
| 62 | Szwed | Antoni | Szkoła Podstawowa nr 4 | Wrocław |
| 63 | Powałka | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 40 | Wrocław |
| 64 | Hajduk | Lena | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego | Wrocław |
| 65 | Płonka | Leon | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego | Wrocław |
| 66 | Dorobisz | Hanna | Szkoła Podstawowa nr 47 | Wrocław |
| 67 | Szkudlarek | Adam | Szkoła Podstawowa nr 47 | Wrocław |
| 68 | Budkowska | Zofia | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
| 69 | Łapiński | Piotr | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
| 70 | Pietrzyk- Nowak | Adam | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
| 71 | Rzecki | Adam | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
| 72 | Siut | Iwona | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
| 73 | Skomorowska | Jagna | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
| 74 | Wepsięć | Jarema | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
| 75 | Doskocz | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 50 im. Ossolineum | Wrocław |
| 76 | Janik | Milena | Szkoła Podstawowa nr 50 im. Ossolineum | Wrocław |
| 77 | Skowron | Liliana | Szkoła Podstawowa nr 50 im. Ossolineum | Wrocław |
| 78 | FUDAŁA | FILIP | Szkoła Podstawowa nr 53 | Wrocław |
| 79 | PĘKAL | ZUZANNA | Szkoła Podstawowa nr 53 | Wrocław |
| 80 | Kupreichyk | Aliaksandr | Szkoła Podstawowa nr 64 | Wrocław |
| 81 | Stączek | Karolina | Szkoła Podstawowa nr 64 | Wrocław |
| 82 | Michalak | Gabriela | Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia | Wrocław |
| 83 | Mizydorski | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia | Wrocław |
| 84 | Belaoki | Tomasz | Szkoła Podstawowa nr 71 im. Zesłańców Sybiru | Wrocław |
| 85 | Kajda | Tomasz | Szkoła Podstawowa nr 71 im. Zesłańców Sybiru | Wrocław |
| 86 | Kryszk | Alicja | Szkoła Podstawowa nr 71 im. Zesłańców Sybiru | Wrocław |
| 87 | Lipska | Magda | Szkoła Podstawowa nr 75 | Wrocław |
| 88 | Romanowska | Martyna | Szkoła Podstawowa nr 75 | Wrocław |
| 89 | Brzózka | Weronika | Szkoła Podstawowa nr 80 | Wrocław |
| 90 | Burak | Antoni | Szkoła Podstawowa nr 80 | Wrocław |
| 91 | Klimek | Maksymilian | Szkoła Podstawowa nr 80 | Wrocław |
| 92 | Mroczek | Wiktor | Szkoła Podstawowa nr 82 im Budowniczych Wrocławia | Wrocław |
| 93 | Szwedo | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 82 im Budowniczych Wrocławia | Wrocław |
| 94 | Uramek | Kajetan | Szkoła Podstawowa nr 82 im Budowniczych Wrocławia | Wrocław |
| 95 | Kubacka | Patrycja | Zespół Szkół nr 9 | Wrocław |
| 96 | Muzolf | Hanna | Szkoła Podstawowa nr 5 | Zgorzelec |
| 97 | Rosa | Urszula | Szkoła Podstawowa | Żórawina |
KATEGORIA: SP 4–6
| Lp. | nazwisko | imię | Szkoła | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobczyk | Maja | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Aleksandra Janowskiego | Bolesławiec |
| 2 | Musiał | Dominika | Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich | Chrząstawa Wielka |
| 3 | Pająk | Marta | Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich | Chrząstawa Wielka |
| 4 | Błasiak | Natalia | Szkoła Podstawowa | Długołęka |
| 5 | Pira | Wojciech | Szkoła Podstawowa | Długołęka |
| 6 | Sikorzyńska-Baran | Magdalena | Zespół Szkolno-Przedszkolny | Dobrzykowice |
| 7 | Szczygielski | Wojciech | Szkoła Podstawowa nr 5 | Jawor |
| 8 | Sitek | Olivia | Zespół Szkolno-Przedszkolny | Jeżów Sudecki |
| 9 | Kavaliou | Dzmitry | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka | Kąty Wrocławskie |
| 10 | Wardzińska | Kaja | Publiczna Szkoła Podstawowa | Kowalowa |
| 11 | Kobylańska-Weidner | Nadia | Szkoła Podstawowa nr 4 | Lubań |
| 12 | Kowalska | Emilia | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi | Lubin |
| 13 | Sell | Tymoetusz | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi | Lubin |
| 14 | Bochenek | Maria | Publiczna Szkoła Podstawowa | Mieroszów |
| 15 | Szwarczyński | Wiktor | Publiczna Szkoła Podstawowa | Mieroszów |
| 16 | Jabłoński | Kacper | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren | Milicz |
| 17 | Nowak | Jan | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika | Milicz |
| 18 | Kowalska | Katarzyna | Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia | Milicz |
| 19 | Jaśniewska | Martyna | Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia | Milicz |
| 20 | Małecka | Oliwia | Szkoła Podstawowa | Mokrzeszów |
| 21 | Boczar | Aleksandra | Szkoła Podstawowa | Mysłakowice |
| 22 | Gniadzik | Alan | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Żołnierzy Września 1939 r. | Pieńsk |
| 23 | Demuth | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Żołnierzy Września 1939 r. | Pieńsk |
| 24 | Bartczak | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Żołnierzy Września 1939 r. | Pieńsk |
| 25 | Waszak | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Żołnierzy Września 1939 r. | Pieńsk |
| 26 | Kuźmin | Lidia | Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego | Poznań |
| 27 | Frendo | Szymon | Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich | Rozbórz Długi |
| 28 | Budzyńska | Kora | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Rzeplin |
| 29 | Jakubowska | Pola | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Rzeplin |
| 30 | Winczaszek | Kamil | Szkoła Podstawowa nr 1 | Siechnice |
| 31 | SOWA | MATEUSZ | Szkoła Podstawowa nr 2 | Siechnice |
| 32 | WOJAKOWSKI | MATEUSZ | Szkoła Podstawowa nr 2 | Siechnice |
| 33 | Szczęsny | Jakub | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza | Siedlce |
| 34 | Małkowiak | Adam | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego | Skórzewo |
| 35 | Karolak | Krzysztof | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego | Skórzewo |
| 36 | Pecold | Wojciech | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego | Skórzewo |
| 37 | Bogacz | Cezary | Szkoła Podstawowa | Smolec |
| 38 | Bogacz | Ryszard | Szkoła Podstawowa | Smolec |
| 39 | Stępień | Zofia | Szkoła Podstawowa | Smolec |
| 40 | Kunysz | Patrycja | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego | Strzelin |
| 41 | Bałanda | Gabriel | Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" | Wałbrzych |
| 42 | Iwko | Hanna | Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" | Wałbrzych |
| 43 | Marszalik | Marcel | Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" | Wałbrzych |
| 44 | Fiedler | Oliwia | Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" | Wałbrzych |
| 45 | Buczel | Wiktoria | Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" | Wałbrzych |
| 46 | Augustyniak | Hanna | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II | Wałbrzych |
| 47 | Sajewicz | Natalia | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kamińskiego | Wałbrzych |
| 48 | Stanek | Adam | Kółko Matematyczne „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław |
| 49 | Grot | Bartosz | Kółko Matematyczne „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław |
| 50 | Gaynor | Dawid | Kółko Matematyczne „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław |
| 51 | Kołodziejski | Leon | Kółko Matematyczne „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław |
| 52 | Szymankiewicz | Karol | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław |
| 53 | Grzelewski | Konstanty | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław |
| 54 | Deptuła | Krzysztof | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław |
| 55 | Parchanowicz | Tomasz | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław |
| 56 | Kurach | Wojciech | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław |
| 57 | Kulczycki | Karol | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek | Wrocław |
| 58 | Łobos | Marta | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek | Wrocław |
| 59 | Wieczorek | Ludwik | Publiczna Szkoła Podstawowa Marco Polo | Wrocław |
| 60 | SARNOWSKA | EMILIA | Szkoła Podstawowa nr 10 | Wrocław |
| 61 | ŚNIEŻAWSKI | FILIP | Szkoła Podstawowa nr 10 | Wrocław |
| 62 | PREIS | FILIP | Szkoła Podstawowa nr 10 | Wrocław |
| 63 | KWARCIANY | HUBERT | Szkoła Podstawowa nr 10 | Wrocław |
| 64 | Wojtkiewicz | Róża | Szkoła Podstawowa nr 107 im. Piotra Włostowica | Wrocław |
| 65 | Szmal | Alicja | Szkoła Podstawowa nr 113 im. Adama Rapackiego | Wrocław |
| 66 | Zakrzewski | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 113 im. Adama Rapackiego | Wrocław |
| 67 | Tomczak | Julian | Szkoła Podstawowa nr 16 | Wrocław |
| 68 | Szymczak | Adam | Szkoła Podstawowa nr 20 | Wrocław |
| 69 | Niemczyk | Magdalena | Szkoła Podstawowa nr 20 | Wrocław |
| 70 | Pawlik | Agnieszka | Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka | Wrocław |
| 71 | Budakowska | Małgorzata | Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka | Wrocław |
| 72 | Bartosz | Milena | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
| 73 | Włodarski | Ignacy | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte | Wrocław |
| 74 | Moryson – Wojciechowski | Jacek | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte | Wrocław |
| 75 | Krowisz | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte | Wrocław |
| 76 | Drwal | Szymon | Szkoła Podstawowa nr 4 | Wrocław |
| 77 | Sud | Wiktor | Szkoła Podstawowa nr 4 | Wrocław |
| 78 | Węgrzyn | Jan | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego | Wrocław |
| 79 | Samińska | Anna | Szkoła Podstawowa nr 47 | Wrocław |
| 80 | Mędrzycki | Aleksander | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
| 81 | Ditrich | Gabriel | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
| 82 | Imielski | Szymon | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
| 83 | Besuch | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 64 | Wrocław |
| 84 | Machaj | Stanisław | Szkoła Podstawowa nr 64 | Wrocław |
| 85 | Palińska | Lidia | Szkoła Podstawowa nr 7 | Wrocław |
| 86 | Zaszkodny | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 71 im. Zesłańców Sybiru | Wrocław |
| 87 | Sanibare | Antoni | Szkoła Podstawowa nr 71 im. Zesłańców Sybiru | Wrocław |
| 88 | Smorongiewicz | Anna | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi | Wrocław |
| 89 | Bordzań | Adam | Szkoła Podstawowa nr 78 | Wrocław |
| 90 | Cysewski | Filip | Szkoła Podstawowa nr 80 | Wrocław |
| 91 | Duda | Kamila | Szkoła Podstawowa nr 80 | Wrocław |
| 92 | Duży | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 80 | Wrocław |
| 93 | Góral | Hanna | Szkoła Podstawowa nr 81 im. Wandy Rutkiewicz | Wrocław |
| 94 | Szulc | Ewa | Szkoła Podstawowa nr 83 | Wrocław |
| 95 | Chabin | Kalina | Szkoła Podstawowa nr 83 | Wrocław |
| 96 | Wolf | Tomasz | Szkoła Podstawowa nr 83 | Wrocław |
| 97 | Wołoncewicz | Alicja | Szkoła Podstawowa nr 9 im Wincentego Pola | Wrocław |
| 98 | Brzeziński | Artur | Szkoła Podstawowa nr 9 im Wincentego Pola | Wrocław |
| 99 | Szeląg | Hanna | Szkoła Podstawowa nr 9 im Wincentego Pola | Wrocław |
| 100 | Wróbel | Hanna | Szkoła Podstawowa nr 9 im Wincentego Pola | Wrocław |
| 101 | Grzybczak | Maja | Szkoła Podstawowa nr 9 im Wincentego Pola | Wrocław |
| 102 | Biegaj | Matylda | Szkoła Podstawowa nr 9 im Wincentego Pola | Wrocław |
| 103 | Kryk | Nina | Szkoła Podstawowa PARNAS | Wrocław |
| 104 | Rudziński | Gabriel | Zespół Szkół nr 9 | Wrocław |
| 105 | Duda-Legięć | Krzysztof | Zespół Szkół nr 9 | Wrocław |
| 106 | Rudziński | Marcel | Zespół Szkół nr 9 | Wrocław |
| 107 | Prusiecki | Ignacy | Szkoła Podstawowa nr 5 | Zgorzelec |
| 108 | Wilk | Karolina | Szkoła Podstawowa | Żórawina |
| 109 | Fonał | Krzysztof | Szkoła Podstawowa | Żórawina |
KATEGORIA: SP 7–8
| Lp. | nazwisko | imię | Szkoła | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|
| Lp. | nazwisko | imię | Szkoła | Miejscowość |
| 1 | Łaszcz | Amelia | Zespół Szkół | Boniewo |
| 2 | Skwarski | Ignacy | Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich | Chrząstawa Wielka |
| 3 | Wnukowski | Igor | Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich | Chrząstawa Wielka |
| 4 | Szczypka | Emilia | Szkoła Podstawowa z OI nr 5 im. Bohaterów Westerplatte | Dzierżoniów |
| 5 | Świtała | Amelia | Szkoła Podstawowa z OI nr 5 im. Bohaterów Westerplatte | Dzierżoniów |
| 6 | Włodek | Klaudia | Szkoła Podstawowa z OI nr 5 im. Bohaterów Westerplatte | Dzierżoniów |
| 7 | SIERŻANT | MAJA | Szkoła Podstawowa nr 14 | Głogów |
| 8 | Gałan | Natalia | Szkoła Podstawowa nr 8 im. W. Broniewskiego | Jelenia Góra |
| 9 | Stefaniak | Oliwia | Szkoła Podstawowa nr 8 im. W. Broniewskiego | Jelenia Góra |
| 10 | Knakiewicz | Szymon | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego | Kamieniec Wrocławski |
| 11 | Koperstyńska | Inka | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego | Kamieniec Wrocławski |
| 12 | Kowzan | Julia | Niepubliczna Szkoła Podstawowa 707 | Karpacz |
| 13 | Marzec | Helena | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka | Kąty Wrocławskie |
| 14 | Ptak | Maja | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka | Kąty Wrocławskie |
| 15 | Nowak | Alicja | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka | Kąty Wrocławskie |
| 16 | Creciun | Karina | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 | Kędzierzyn-Koźle |
| 17 | Dziemidowicz | Jakub | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 | Kędzierzyn-Koźle |
| 18 | Majta | Tomasz | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 | Kędzierzyn-Koźle |
| 19 | Musielak | Igor | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 | Kędzierzyn-Koźle |
| 20 | Gadecka | Dominika | Szkoła Podstawowa nr 4 | Lubań |
| 21 | Kurzydło | Krzysztof | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy | Lubin |
| 22 | Lewandowski | Natan | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy | Lubin |
| 23 | Skobel | Kacper | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy | Lubin |
| 24 | Stawiski | Łukasz | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy | Lubin |
| 25 | Wawrzyniak | Klara | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy | Lubin |
| 26 | Szachniewicz | Zofia | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Łagiewniki |
| 27 | Wereszczyński | Kacper | Publiczna Szkoła Podstawowa | Mieroszów |
| 28 | Antkowiak | Mateusz | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren | Milicz |
| 29 | Kacprzak | Maria | Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia | Milicz |
| 30 | Lis | Weronika | Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia | Milicz |
| 31 | Pisula | Michalina | Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu | Mirków |
| 32 | Szarejko | Hanna | Szkoła Podstawowa | Mysłakowice |
| 33 | Tarnowska | Julia | Szkoła Podstawowa | Mysłakowice |
| 34 | BURZYNSKA | IDA | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Oleśnickich | Oleśnica |
| 35 | Lenarczyk | Kaja | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich | Oleśnica |
| 36 | Paczuski | Artur | Szkoła Podstawowa | Pisarzowice |
| 37 | KOCELA | OLIWIA | Szkoła Podstawowa nr 2 | Siechnice |
| 38 | Shpakouskaya | Tatsiana | Szkoła Podstawowa | Smolec |
| 39 | Romanovska | Veronika | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego | Strzelin |
| 40 | Otfinowski | Maciej | Matematyczne Centrum | Trzebnica |
| 41 | Puchała | Filip | Matematyczne Centrum | Trzebnica |
| 42 | Kwiatek | Kacper | Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" | Wałbrzych |
| 43 | Szczapa | Tytus | Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" | Wałbrzych |
| 44 | Jeske | Wiktoria | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II | Wałbrzych |
| 45 | Hagiel | Aleksandra | Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej | Wawrzyszów |
| 46 | Matkowska | Hanna | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław |
| 47 | Stenzel | Ksawery | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław |
| 48 | Paczek | Lena | OSM I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego | Wrocław |
| 49 | Sobkowiak | Rafał | Publiczna Szkoła Podstawowa Marco Polo | Wrocław |
| 50 | Janiczek | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 1 | Wrocław |
| 51 | Buraczewska | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 107 im. Piotra Włostowica | Wrocław |
| 52 | Tyczkowski | Marcel | Szkoła Podstawowa nr 107 im. Piotra Włostowica | Wrocław |
| 53 | Mazurek | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 109 im. Edwarda Dembowskiego | Wrocław |
| 54 | Bernaś | Michał | Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka | Wrocław |
| 55 | Głowacka | Agata | Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka | Wrocław |
| 56 | Hoisan | Artur | Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka | Wrocław |
| 57 | Kaleta | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka | Wrocław |
| 58 | Kujawa | Martyna | Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka | Wrocław |
| 59 | Małecka | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka | Wrocław |
| 60 | Zapaśnik | Błażej | Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka | Wrocław |
| 61 | Białkowski | Mikołaj | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
| 62 | Grzegdala | Andrzej | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
| 63 | Kaźmierczak | Konrad | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
| 64 | Tkocz | Szymon | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
| 65 | Wasiak | Franciszek | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
| 66 | Gruszka | Henryk | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte | Wrocław |
| 67 | Sajewicz | Maria | Szkoła Podstawowa nr 4 | Wrocław |
| 68 | Strzelec | Zofia | Szkoła Podstawowa nr 4 | Wrocław |
| 69 | Czujkowski | Cezary | Szkoła Podstawowa nr 42 | Wrocław |
