TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.
Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.
Progi kwalifikacyjne:
| Kategoria | max | próg [pkt] | próg [%] | liczba finalistów | liczba startujących |
|---|---|---|---|---|---|
| SP 1-3 | 31 | 23 | 74 | 111 | 1720 |
| SP 4-6 | 47 | 23 | 49 | 144 | 2542 |
| SP 7-8 | 49 | 19 | 39 | 93 | 1216 |
| LIC | 48 | 24 | 50 | 111 | 1646 |
| DOR | 48 | 29 | 60 | 46 | 119 |
KATEGORIA: SP 1–3
| Lp. | imię | nazwisko | Szkoła | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikołaj | Andrzejuk | Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia | Wrocław |
| 2 | Wojciech | Antkowiak | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego | Skórzewo |
| 3 | Antonina | Barnaś | Zespół Szkolno Przedszkolny im. Janusza Korczaka | Sokołowsko |
| 4 | Franciszek | Bekała | Szkoła Podstawowa nr 28 | Wrocław |
| 5 | Tadeusz | Bernardyn | Katolicka Szkoła Podstawowa | Wrocław |
| 6 | Kira | Bilashenko | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej | Wrocław |
| 7 | Alicja | Bogacz | Szkoła Podstawowa | Smolec |
| 8 | Maciej | Bogasz | Szkoła Podstawowa nr 6 | Wrocław |
| 9 | Amelia | Brożyna | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego | Wrocław |
| 10 | Hanna | Brzezicka | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki | Lubań |
| 11 | Leon | Byrtek | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
| 12 | Kinga | Chmielewska | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka | Sobótka |
| 13 | Jan | Cierpisz | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego | Wrocław |
| 14 | Marta | Cisowska | Szkoła Podstawowa | Rzeplin |
| 15 | Jan | Czernik | Szkoła Podstawowa nr 71 im. Zesłańców Sybiru | Wrocław |
| 16 | Justyna | Czwartacka | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego | Strzelin |
| 17 | Zofia | Dancewicz | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II | Wrocław |
| 18 | Barbara | Dumin | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta | Wrocław |
| 19 | Kamil | Dzierla | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka | Sobótka |
| 20 | Marlena | Dzierżek | Szkoła Podstawowa nr 2 | Oborniki Śląskie |
| 21 | Pola | Falewicz | Szkoła Podstawowa nr 2 | Siechnice |
| 22 | Oskar | Gatner | MKM „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław |
| 23 | Mateusz | Gaynor | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej | Wrocław |
| 24 | Jan | Gazda | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
| 25 | Maciej | Gerot | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II | Wrocław |
| 26 | Tymoteusz | Glasgall | Szkoła Podstawowa nr 50 im. Ossolineum | Wrocław |
| 27 | Tymoteusz | Gliński | Szkoła Podstawowa nr 95 | Wrocław |
| 28 | Jan | Głowacki | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego | Wrocław |
| 29 | Luiza | Godlejewska | Szkoła Podstawowa | Rzeplin |
| 30 | Barbara | Gołaszewska | Szkoła Podstawowa nr 2 | Konstancin-Jeziorna |
| 31 | Franciszek | Grot | MKM „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław |
| 32 | Franciszek | Gurgul | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II | Wrocław |
| 33 | Adam | Guzik | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte | Wrocław |
| 34 | Jakub | Hamerski | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław |
| 35 | Jakub | Hap | Szkoła Podstawowa nr 16 | Wrocław |
| 36 | Julian | Jabłoński | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego | Kamieniec Wrocławski |
| 37 | Marysia | Jastrząbek | Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" | Wałbrzych |
| 38 | Stanisław | Jastrzębski | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław |
| 39 | Oliwia | Juraszek | Szkoła Podstawowa nr 78 | Wrocław |
| 40 | Wiktoria | Kaczmarek | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego | Wrocław |
| 41 | Piotr | Kałużny | Szkoła Podstawowa nr 64 | Wrocław |
| 42 | Antoni | Karliński | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka | Sobótka |
| 43 | Matylda | Karmasz | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie | Zgorzelec |
| 44 | Adam | Kędzierski | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej | Wrocław |
| 45 | Daryna | Kizyma | Szkoła Podstawowa nr 107 | Wrocław |
| 46 | Tymon | Kołtuniuk | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław |
| 47 | Hubert | Kosecki | Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz im. Jana Pawła II | Sieradz |
| 48 | Maksymilian | Kossakowski | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego | Wrocław |
| 49 | Tomasz | Kowalczyk | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
| 50 | Anna | Kulczycka | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II | Wrocław |
| 51 | Michał | Kurach | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław |
| 52 | Hana | Kurzynowska | Szkoła Podstawowa nr 39 | Wrocław |
| 53 | Maciej | Kuźma | Szkoła Podstawowa nr 4 | Wrocław |
| 54 | Mateusz | Lapko | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
| 55 | Zofia | Lenarska | Szkoła Podstawowa nr 71 im. Zesłańców Sybiru | Wrocław |
| 56 | Maciej | Leszkiewicz | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich | Oława |
| 57 | Piotr | Łapiński | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
| 58 | Marie | Łobos | Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" | Wałbrzych |
| 59 | Patryk | Łuczak | Szkoła Podstawowa nr 64 | Wrocław |
| 60 | Hanna | Magiera | Szkoła Podstawowa nr 39 | Wrocław |
| 61 | Kajetan | Malawski | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego | Strzelin |
| 62 | Helena | Małyczak | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka | Kąty Wrocławskie |
| 63 | Hanna | Marchewa | Zespół Szkolno Przedszkolny im. Janusza Korczaka | Sokołowsko |
| 64 | Antoni | Mocha | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław |
| 65 | Józef | Muszyński | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny NURT | Wrocław |
| 66 | Dawid | Mutor | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta | Wrocław |
| 67 | Hanna | Muzolf | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie | Zgorzelec |
| 68 | Marcelina | Nartowska | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego | Kamieniec Wrocławski |
| 69 | Hubert | Nieradko | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta | Wrocław |
| 70 | Zuzanna | Niklewicz | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego | Wrocław |
| 71 | Magdalena | Nowak | Szkoła Podstawowa nr 80 | Wrocław |
| 72 | Krzysztof | Noworczyk | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego | Kamieniec Wrocławski |
| 73 | Antoni | Olczak | Szkoła Podstawowa nr 80 | Wrocław |
| 74 | Piotr | Osieka | Szkoła Podstawowa nr 20 | Wrocław |
| 75 | Wojciech | Ożóg | Szkoła Podstawowa | Długołęka |
| 76 | Marika | Palliwoda | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego | Wrocław |
| 77 | Mikołaj | Paluch | MKM „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław |
| 78 | Adam | Pietrzyk-Nowak | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
| 79 | Alan | Pluta | Językowa Szkoła Podstawowa \"Młody Kopernik\" | Wałbrzych |
| 80 | Oliwia | Płóciennik | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
| 81 | Aleksandera | Podlacka | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II | Wałbrzych |
| 82 | Konstanty | Polana | Szkoła Podstawowa nr 2 | Konstancin-Jeziorna |
| 83 | Milena | Popiel | Szkoła Podstawowa nr 68 | Wrocław |
| 84 | Zofia | Poznar | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta | Wrocław |
| 85 | Jadwiga | Przybyło | Zespół Szkół nr 9 | Wrocław |
| 86 | Julia | Ptak | Szkoła Podstawowa nr 78 | Wrocław |
| 87 | Jakub | Pytko | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika | Milicz |
| 88 | Nina | Roziel | Szkoła Podstawowa nr 50 im. Ossolineum | Wrocław |
| 89 | Jakub | Rybarczyk | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego | Wrocław |
| 90 | Adam | Rzecki | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
| 91 | Maksymilian | Sadłoń | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II | Wałbrzych |
| 92 | Sofiia | Shcherbyna | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta | Wrocław |
| 93 | Jagna | Skomorowska | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
| 94 | Sebastian | Skrzypek | MKM „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław |
| 95 | Marek | Stepanian | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi | Lubin |
| 96 | Sebastian | Szałkiewicz | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
| 97 | Bartosz | Szamborski | Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia | Wrocław |
| 98 | Xavier | Szczepański | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka | Sobótka |
| 99 | Aleksander | Szlawski | MKM „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław |
| 100 | Mikołaj | Szopa | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
| 101 | Grzegorz | Tabaka | Szkoła Podstawowa nr 2 | Siechnice |
| 102 | Nina | Taramin | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego | Kamieniec Wrocławski |
| 103 | Helena | Tomalik | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta | Wrocław |
| 104 | Dawid | Wajtkus | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej | Wrocław |
| 105 | Martyna | Wącior | Szkoła Podstawowa nr 2 | Polanica-Zdrój |
| 106 | Maciej | Witkowski | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II | Wałbrzych |
| 107 | Kalina | Wojtkowska | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
| 108 | Ada | Woźniak | Szkoła Podstawowa nr 1 | Trzebnica |
| 109 | Łucja | Woźniczka | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka | Kąty Wrocławskie |
| 110 | Jan | Zacharewicz | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
| 111 | Karol | Zyśk | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
KATEGORIA: SP 4–6
| Lp. | imię | nazwisko | Szkoła | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | Bałanda | Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" | Wałbrzych |
| 2 | Anita | Baryska | Autorska Szkoła Podstawowa NAVIGO | Wrocław |
| 3 | Aleksandra | Besuch | Szkoła Podstawowa nr 64 | Wrocław |
| 4 | Matylda | Biegaj | Szkoła Podstawowa nr 9 | Wrocław |
| 5 | Sebastian | Biłas | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
| 6 | Paulina | Błasiak | Szkoła Podstawowa | Długołęka |
| 7 | Zuzanna | Błaszczak | Szkoła Podstawowa | Drołtowice |
| 8 | Cezary | Bogacz | Szkoła Podstawowa | Smolec |
| 9 | Szymon | Brewka | Szkoła Podstawowa im. Małego Księcia | Wisznia Mała |
| 10 | Wiktoria | Buczel | Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" | Wałbrzych |
| 11 | Zofia | Budkowska | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
| 12 | Gabriela | Bugaj | Szkoła Podstawowa nr 75 | Wrocław |
| 13 | Kalina | Chabin | Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Dąbrowskiej | Wrocław |
| 14 | Weronika | Czarnopyś | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny NURT | Wrocław |
| 15 | Agata | Czarnota | MKM „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław |
| 16 | Alicja | Danek | Szkoła Podstawowa nr 6 | Wrocław |
| 17 | Krzysztof | Deptuła | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław |
| 18 | Ksenija | Dubinina | Szkoła Podstawowa nr 78 | Wrocław |
| 19 | Agata | Dudzic | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza | Kłodzko |
| 20 | Aurelia | Durlej | Szkoła Podstawowa nr 68 | Wrocław |
| 21 | Zuzanna | Duży | Szkoła Podstawowa nr 80 | Wrocław |
| 22 | Jagoda | Filip | Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Arka | Wrocław |
| 23 | Izabela | Forberger | Szkoła Podstawowa nr 3 | Trzebnica |
| 24 | Dawid | Frąszczak | MKM „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław |
| 25 | Szymon | Frendo | Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich | Rozbórz Długi |
| 26 | Agata | Fudała | Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Banacha | Wrocław |
| 27 | Adam | Gajdzis | Szkoła Podstawowa nr 107 | Wrocław |
| 28 | Ignacy | Gałek | Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Dąbrowskiej | Wrocław |
| 29 | Dawid | Gaynor | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej | Wrocław |
| 30 | Helena | Gerot | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II | Wrocław |
| 31 | Julia | Gniewek | Szkoła Podstawowa nr 81 | Wrocław |
| 32 | Wojciech | Izworski | MKM „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław |
| 33 | Kacper | Jabłoński | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren | Milicz |
| 34 | Tomasz | Jakubczyński | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny NURT | Wrocław |
| 35 | Karol | Jakubowski | Szkoła Podstawowa nr 4 | Wrocław |
| 36 | Hanna | Janczura | Szkoła Podstawowa nr 50 im. Ossolineum | Wrocław |
| 37 | Mateusz | Janusik | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta | Wrocław |
| 38 | Natalia | Juraszek | Szkoła Podstawowa nr 78 | Wrocław |
| 39 | Wojciech | Kamiński | Szkoła Podstawowa nr 76 | Wrocław |
| 40 | Gabrysia | Karlińska | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka | Sobótka |
| 41 | Paweł | Kląskała | Szkoła Podstawowa nr 28 | Wrocław |
| 42 | Michał | Klinkowski | Autorska Szkoła Podstawowa NAVIGO | Wrocław |
| 43 | Jan | Konieczny | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny NURT | Wrocław |
| 44 | Adam | Kosek | Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia | Wrocław |
| 45 | Julian | Kosek | Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia | Wrocław |
| 46 | Aleksandra | Kotowska | Szkoła Podstawowa nr 2 | Oborniki Śląskie |
| 47 | Iga | Krawczyk | Szkoła Podstawowa nr 1 | Trzebnica |
| 48 | Jakub | Krowisz | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte | Wrocław |
| 49 | Piotr | Krzewiński | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego | Skórzewo |
| 50 | Nikola | Ksel | Szkoła Podstawowa | Spalona |
| 51 | Patrycja | Kubacka | Zespół Szkół nr 9 | Wrocław |
| 52 | Katsiaryna | Kubekina | Szkoła Podstawowa | Żórawina |
| 53 | Patrycja | Kunysz | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego | Strzelin |
| 54 | Aliaksandr | Kupreichyk | Szkoła Podstawowa nr 64 | Wrocław |
| 55 | Jędrzej | Kuś | Szkoła Podstawowa | Jeżów Sudecki |
| 56 | Lena | Kutna | MKM „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław |
| 57 | Hubert | Kwarciany | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Krzywoustego | Wrocław |
| 58 | Bartłomiej | Kwiatkowski | Szkoła Podstawowa nr 4 | Wrocław |
| 59 | Adam | Lenarczyk | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich | Oleśnica |
| 60 | Maja | Lewandowska | Szkoła Podstawowa nr 1 | Trzebnica |
| 61 | Viktor | Lichtarski | Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" | Wałbrzych |
| 62 | Magdalena | Lipska | Szkoła Podstawowa nr 75 | Wrocław |
| 63 | Sophie | Łobos | Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" | Wałbrzych |
| 64 | Stanisław | Machaj | Szkoła Podstawowa nr 64 | Wrocław |
| 65 | Bartosz | Maciejewski | Szkoła Podstawowa nr 29 | Zielona Góra |
| 66 | Oliwia | Makowska | Niepubliczna Szkoła Podstawowa 707 | Karpacz |
| 67 | Maria | Malinowska | Autorska Szkoła Podstawowa NAVIGO | Wrocław |
| 68 | Joanna | Matiaszewska | Szkoła Podstawowa nr 9 | Wrocław |
| 69 | Serena | Meggiolaro | Szkoła Podstawowa | Jeżów Sudecki |
| 70 | Aleksander | Mędrzycki | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
| 71 | Szymon | Michalski | Szkoła Podstawowa nr 2 | Konstancin-Jeziorna |
| 72 | Maja | Mieczkowska | Szkoła Podstawowa nr 20 | Wrocław |
| 73 | Nadia | Mikłasz | Zespół Szkolno Przedszkolny im. Janusza Korczaka | Sokołowsko |
| 74 | Zofia | Młotkowska | Szkoła Podstawowa nr 16 | Wrocław |
| 75 | Antoni | Morąg | Szkoła Podstawowa nr 1 | Trzebnica |
| 76 | Julian | Muskała | Szkoła Podstawowa nr 7 | Wrocław |
| 77 | Małgorzata | Muszyńska | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny NURT | Wrocław |
| 78 | Zofia | Muzolf | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie | Zgorzelec |
| 79 | Mateusz | Niedzielski | MKM „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław |
| 80 | Magdalena | Niemczyk | Szkoła Podstawowa nr 20 | Wrocław |
| 81 | Kamil | Niemiec | Szkoła Podstawowa nr 76 | Wrocław |
| 82 | Mateusz | Noga | Szkoła Podstawowa nr 113 | Wrocław |
| 83 | Kornelia | Nowak | Szkoła Podstawowa nr 7 | Wrocław |
| 84 | Liliana | Nowak | Szkoła Podstawowa nr 80 | Wrocław |
| 85 | Mateusz | Nowakowski | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
| 86 | Stefan | Olejniczak | Szkoła Podstawowa | Rzeplin |
| 87 | Lidia | Palińska | Szkoła Podstawowa nr 7 | Wrocław |
| 88 | Jakub | Paluch | Publiczna Szkoła Podstawowa | Kowalowa |
| 89 | Dominika | Papiorek | Szkoła Podstawowa nr 6 | Wrocław |
| 90 | Tomasz | Parchanowicz | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław |
| 91 | Wojciech | Pecold | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego | Skórzewo |
| 92 | Zuzanna | Pieprzycka | Szkoła Podstawowa | Drołtowice |
| 93 | Zofia | Pietraga | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy | Żarów |
| 94 | Tymoteusz | Pietrzak | MKM „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław |
| 95 | Zuzanna | Piotrowicz | Szkoła Podstawowa nr 16 | Wrocław |
| 96 | Wojciech | Pira | Szkoła Podstawowa | Długołęka |
| 97 | Natalia | Pisarczyk | Szkoła Podstawowa nr 7 | Wrocław |
| 98 | Zuzanna | Plaszczyk | Szkoła Podstawowa nr 80 | Wrocław |
| 99 | Michalina | Płóciennik | Szkoła Podstawowa nr 9 | Wrocław |
| 100 | Yan | Polovnikov | Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej | Wrocław |
| 101 | Julia | Pyta | Szkoła Podstawowa nr 80 | Wrocław |
| 102 | Alicja | Rakowska | Szkoła Podstawowa nr 29 | Zielona Góra |
| 103 | Urszula | Rosa | Szkoła Podstawowa | Żórawina |
| 104 | Agata | Rozmus | Szkoła Podstawowa | Rzeplin |
| 105 | Adrian | Różnicki | Szkoła Podstawowa nr 78 | Wrocław |
| 106 | Alicja | Rymaszewska | MKM „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław |
| 107 | Antoni | Ryśnik | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II | Wrocław |
| 108 | Alicja | Samol | Szkoła Podstawowa nr 113 | Wrocław |
| 109 | Liwia | Seman | Szkoła Podstawowa nr 9 | Wrocław |
| 110 | Joanna | Sikorzyńska-Baran | Zespół Szkolno Przedszkolny | Dobrzykowice |
| 111 | Magdalena | Sikorzyńska-Baran | Zespół Szkolno Przedszkolny | Dobrzykowice |
| 112 | Aleksandra | Skorupa | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
| 113 | Adam | Stanek | MKM „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław |
| 114 | Karolina | Stączek | Szkoła Podstawowa nr 64 | Wrocław |
| 115 | Wojciech | Szczygielski | Szkoła Podstawowa nr 5 | Jawor |
| 116 | Lena | Szkirpan | Szkoła Podstawowa nr 50 im. Ossolineum | Wrocław |
| 117 | Adrian | Szydłowski | Szkoła Podstawowa nr 28 | Wrocław |
| 118 | Nina | Szymczyk | Szkoła Podstawowa nr 80 | Wrocław |
| 119 | Katarzyna | Theim | Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras” | Wrocław |
| 120 | Maria | Turkiewicz | Szkoła Podstawowa im. Małego Księcia | Wisznia Mała |
| 121 | Hanna | Uram | Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia | Milicz |
| 122 | Michał | Walter | Szkoła Podstawowa | Rzeplin |
| 123 | Kamila | Wandzel | Szkoła Podstawowa nr 82 im. Budowniczych Wrocławia | Wrocław |
| 124 | Kaja | Wardzińska | Publiczna Szkoła Podstawowa | Kowalowa |
| 125 | Jarema | Wepsięc | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
| 126 | Franciszek | Węgrzyn | MKM „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław |
| 127 | Aleksander | Wiesiołek | Szkoła Podstawowa nr 4 | Wrocław |
| 128 | Karolina | Wilk | Szkoła Podstawowa | Żórawina |
| 129 | Bartosz | Wisiński | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
| 130 | Maciej | Wiśnik | Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz | Warszawa |
| 131 | Witold | Witkowski | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
| 132 | Ignacy | Włodarski | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte | Wrocław |
| 133 | Alicja | Wołoncewicz | Szkoła Podstawowa nr 9 | Wrocław |
| 134 | Zofia | Woźny | Szkoła Podstawowa nr 39 | Wrocław |
| 135 | Jakub | Wysocki | Szkoła Podstawowa nr 2 | Siechnice |
| 136 | Julia | Zagórska | Szkoła Podstawowa nr 50 im. Ossolineum | Wrocław |
| 137 | Hanna | Zalesińska | Prywatna Szkoła Podstawowa PARNAS | Wrocław |
| 138 | Natalia | Zielińska | Szkoła Podstawowa nr 107 | Wrocław |
| 139 | Bartłomiej | Zieliński | MKM „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław |
| 140 | Jakub | Zieliński | MKM „Matematyka dla Myślących” IM UWr | Wrocław |
| 141 | Karolina | Ziomek | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi | Wieluń |
| 142 | Wojciech | Ziółkowski | Szkoła Podstawowa nr 5 | Wrocław |
| 143 | Aleksander | Zubczyński | Szkoła Podstawowa nr 76 | Wrocław |
| 144 | Lena | Żak | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II | Wałbrzych |
KATEGORIA: SP 7–8
| Lp. | imię | nazwisko | Szkoła | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicja | Adeyemo | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy | Radwanice |
| 2 | Mateusz | Antkowiak | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren | Milicz |
| 3 | Zofia | Bieszczad | Szkoła Podstawowa nr 39 | Wrocław |
| 4 | Natalia | Błasiak | Szkoła Podstawowa | Długołęka |
| 5 | Maria | Bochenek | Publiczna Szkoła Podstawowa | Mieroszów |
| 6 | Aleksandra | Boczar | Szkoła Podstawowa | Mysłakowice |
| 7 | Ryszard | Bogacz | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
| 8 | Jakub | Bogusławski | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II | Wrocław |
| 9 | Adam | Bordzań | Szkoła Podstawowa nr 78 | Wrocław |
| 10 | Małgorzata | Budakowska | Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka | Wrocław |
| 11 | Urszula | Bułtralik | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta | Wrocław |
| 12 | Klaudia | Czerwińska | Szkoła Podstawowa nr 90 im. Stanisława Tołpy | Wrocław |
| 13 | Zuzanna | Czubińska | Szkoła Podstawowa nr 76 | Wrocław |
| 14 | Rozalia | Decowska | Szkoła Podstawowa nr 113 | Wrocław |
| 15 | Antonina | Derejczyk | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy | Radwanice |
| 16 | Kamila | Duda | Szkoła Podstawowa nr 80 | Wrocław |
| 17 | Aleksandra | Dudek | Szkoła Podstawowa nr 76 | Wrocław |
| 18 | Olivia | Fiedler | Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" | Wałbrzych |
| 19 | Hanna | Fojtar | Szkoła Podstawowa nr 64 | Wrocław |
| 20 | Aleksandra | Forberger | Szkoła Podstawowa nr 3 | Trzebnica |
| 21 | Marcin | Frank | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte | Wrocław |
| 22 | Dominika | Gadecka | Szkoła Podstawowa nr 4 | Lubań |
| 23 | Jan | Gajdowski | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
| 24 | Gabriela | Galewska | Szkoła Podstawowa nr 83 | Wrocław |
| 25 | Filip | Garbicz | Szkoła Podstawowa nr 76 | Wrocław |
| 26 | Nadia | Gazda | Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" | Wałbrzych |
| 27 | Zofia | Gil | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny NURT | Wrocław |
| 28 | Maja | Gospodarczyk | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta | Wrocław |
| 29 | Hanna | Góral | Szkoła Podstawowa nr 81 | Wrocław |
| 30 | Jakub | Grzechnik | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie | Zgorzelec |
