TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku

Wyniki Wielkiego Finału VIII Mistrzostw Dolnego Śląska w Sudoku

KATEGORIA: SP 1–3

MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ R1 R2 R3 SUMA H WF Suma
1 Knakiewicz Szymon 14 19 14 47 3 16 19
2 Suszko Mateusz 14 14 8 36 2 13 15
3 Grod Michał 8 11 8 27 13 13
4 Antkowiak Mateusz 14 20 14 48 5 7 12
5 Stefaniak Oliwia 14 8 8 30 11 11
6 Wałęsiak Adam 14 8 6 28 9 9
7 Obrocka Wiktoria 8 8 6 22 9 9
8 GRZEGDALA ANDRZEJ 14 8 14 36 2 6 8
9 Besuch Aleksandra 11 8 6 25 6 6
10 Bielecki Masymilian 14 8 0 22 6 6
11 Strawski Tomasz 11 12 0 23 0 0
12 Wojakowski Mateusz 11 11 0 22 0 0


 

KATEGORIA: SP 4–6

MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ R1 R2 R3 SUMA H WF Suma
1 Jas Maja 15 28 24 67 5 17 22
2 Bogacz Ewa 21 15 19 55 2 17 19
3 Żeleźnik Paulina 13 21 6 40 18 18
4 Fulczyk Kacper 18 15 12 45 17 17
5 Bazan Wiktoria 21 12 28 61 3 12 15
6 Ignaszewska Zuzanna 20 15 15 50 15 15
6 Komar Paweł 15 21 14 50 15 15
8 Jokiel Oliwier 14 15 14 43 14 14
9 Czujowski Paweł 18 15 19 52 13 13
10 Borowska Kinga 15 15 14 44 10 10
11 Buraczewska Zuzanna 10 16 14 40 8 8


 

KATEGORIA: SP 7–8 i GIM

MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ R1 R2 R3 SUMA H WF Suma
1 Nestorowski Miłosz 29 15 27 71 39 39
2 Leszczyński Konrad 24 21 27 72 2 29 31
3 Frankowska Maja 29 29 20 78 5 24 29
4 Twardowska Natalia 29 18 13 60 26 26
5 Kunysz Szymon 29 26 20 75 3 22 25
6 Krzyżosiak Anna 21 22 13 56 22 22
7 Ziółkowski Cyprian 21 25 20 66 17 17
8 Świstak Agata 29 18 13 60 15 15
9 Wiśniewska Alicja 16 16 23 55 13 13
10 Osińska Natalia 23 18 13 54 11 11


 

KATEGORIA: LIC

MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ R1 R2 R3 SUMA H WF Suma
1 Nestorowska Aleksandra 29 28 27 84 3 43 46
2 Apanel Karolina 14 22 27 63 39 39
3 Kropidłowska Oliwia 29 25 7 61 37 37
4 Jarząb Wiktoria 29 22 13 64 35 35
5 Domagała Aleksandra 29 29 27 85 5 29 34
6 Dobrzański Jakub 29 29 27 85 5 24 29
7 Pluta Łukasz 21 25 27 73 29 29
8 Sobiło Michał 29 29 13 71 27 27
9 Płonka Maciej 21 26 27 74 2 20 22
10 Gąciarz Krzysztof 21 22 20 63 15 15


 

KATEGORIA: DOR

MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ R1 R2 R3 SUMA H WF Suma
1 Nowaczyk Katarzyna 29 26 13 68 40 40
2 Kosmecki Michał 29 33 27 89 5 33 38
3 Biegoń Piotr 29 33 13 75 2 32 34
4 Kaflińska Marta 29 33 27 89 5 27 32
5 Malinka Michał 29 29 13 71 31 31
6 Staniszewski Miłosz 29 26 13 68 30 30
7 Olewicz Paulina 29 21 13 63 30 30
8 Herok Oliwia 29 22 27 78 3 22 25
9 Mieczkowska Melania 29 18 14 61 6 6
10 Filarski Jacek 29 14 17 60 6 6
Politechnika Wrocławska © 2024