TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku

Wyniki Wielkiego Finału XI Mistrzostw Dolnego Śląska w Sudoku

KATEGORIA: SP 1–3

MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ R1 R2 R3 SUMA H WF Suma
1 Łobos Marie 39 34 31 104 5 40 45
2 Kuźma Maciej 39 34 31 104 5 40 45
3 Bekała Franciszek 39 34 31 104 5 31 36
3 Rzecki Adam 39 34 31 104 5 31 36
5 Skomorowska Jagna 39 23 31 93 2 34 36
5 Woźniczka Łucja 39 30 24 93 2 34 36
7 Guzik Adam 37 30 24 91 30 30
7 Ożóg Wojciech 39 34 18 91 30 30
9 Juraszek Oliwia 39 34 31 104 5 23 28
10 Witkowski Maciej 39 34 18 91 19 19
11 Ptak Julia 36 34 26 96 3 14 17
12 Podlacka Aleksandera 39 34 23 96 3 4 7


 

KATEGORIA: SP 4–6

MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ R1 R2 R3 SUMA H WF Suma
1 Wiśnik Maciej 30 36 28 94 5 55 60
2 Muszyńska Małgorzata 30 36 28 94 5 51 56
3 Krowisz Jakub 24 36 28 88 2 44 46
4 Sikorzyńska-Baran Magdalena 30 36 28 94 5 40 45
5 Ryśnik Antoni 26 31 28 85 40 40
6 Wołoncewicz Alicja 30 36 28 94 5 34 39
7 Gaynor Dawid 30 36 25 91 3 36 39
8 Krzewiński Piotr 30 36 28 94 5 32 37
9 Besuch Aleksandra 30 28 28 86 31 31
10 Kląskała Paweł 23 36 26 85 24 24


 

KATEGORIA: SP 7–8 

MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ R1 R2 R3 SUMA H WF Suma
1 Szwarczyński Wiktor 37 33 36 106 5 81 86
2 Suszko Mateusz 37 33 36 106 5 63 68
3 Kropidłowski Jan 37 33 28 98 2 57 59
4 Dudek Aleksandra 37 26 26 89 59 59
5 Krause Milena 37 33 36 106 5 44 49
6 Antkowiak Mateusz 37 26 32 95 40 40
7 Kowalska Katarzyna 37 33 32 102 3 36 39
8 Bogacz Ryszard 37 33 32 102 3 34 37
9 Szymankiewicz Karol 37 20 28 85 30 30
9 Zaszkodny Aleksandra 27 26 32 85 30 30


 

KATEGORIA: LIC

MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ R1 R2 R3 SUMA H WF Suma
1 Czujowski Paweł 33 47 37 117 5 82 87
2 Kącka Elżbieta 33 42 37 112 3 65 68
3 Matyasik Tola 27 35 37 99 63 63
4 Krzyżosiak Anna 33 42 37 112 3 55 58
5 Demska Małgorzata 29 35 37 101 57 57
6 Buraczewska Zuzanna 33 47 37 117 5 44 49
7 Węgrzyn Michał 33 35 37 105 2 47 49
8 Bogacz Ewa 33 29 37 99 39 39
9 Jokiel Oliwier 26 36 33 95 38 38
10 Grynkiewicz Anna 33 42 37 112 3 34 37
11 Bielecka Aleksandra 26 35 32 93 34 34


 

KATEGORIA: DOR

MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ R1 R2 R3 SUMA H WF Suma
1 Wasińska Marta 33 47 33 113 3 77 80
2 Dobrzański Jakub 33 47 37 117 5 74 79
3 Shut Olga 33 47 37 117 5 67 72
4 Apanel Karolina 33 47 37 117 5 61 66
4 Leszczyński Konrad 33 47 37 117 5 61 66
4 Pluta Łukasz 33 47 37 117 5 61 66
7 Rubaszewska Agata 33 35 37 105 61 61
8 Biegoń Piotr 33 47 37 117 5 56 61
9 Radziewicz Adrian 33 47 33 113 3 55 58
10 Bojko Dominik 33 35 37 105 55 55
11 Olewicz Pulina 33 35 37 105 51 51
12 Krajewski Pascal 33 47 32 112 2 40 42
Politechnika Wrocławska © 2024