TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.
Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.
MIEJSCA DLA UCZESTNIKÓW KATEGORII: SP kl. I-III
Lp. | NAZWISKO | IMIĘ | R1 | R2 | R3 | RUNDY | H | WF | Suma | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czujowski | Paweł | 13 | 14 | 21 | 48 | 32 | 32 | 1 | |
2 | Maszczyk | Mateusz | 21 | 10 | 15 | 46 | 32 | 32 | 2 | |
3 | Gawron | Martyna | 14 | 9 | 20 | 43 | 32 | 32 | 3 | |
4 | Jas | Maja | 21 | 19 | 20 | 60 | 5 | 26 | 31 | 4 |
5 | Musiał | Jędrzej | 16 | 19 | 14 | 49 | 2 | 22 | 24 | 5 |
6 | Linkiewicz | Piotr | 15 | 14 | 15 | 44 | 23 | 23 | 6 | |
7 | Bogacz | Ewa | 16 | 14 | 26 | 56 | 3 | 18 | 21 | 7 |
8 | Otfinowska | Hanna | 6 | 20 | 15 | 41 | 20 | 20 | 8 | |
9 | Jurach | Mateusz | 15 | 11 | 20 | 46 | 17 | 17 | 9 | |
10 | Lejman | Aleksandra | 16 | 18 | 9 | 43 | 17 | 17 | 10 |
MIEJSCA DLA UCZESTNIKÓW KATEGORII: SP kl. IV-VI
Lp. | NAZWISKO | IMIĘ | R1 | R2 | R3 | RUNDY | H | WF | Suma | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunysz | Szymon | 28 | 26 | 31 | 85 | 3 | 53 | 56 | 1 |
2 | Leszczyński | Konrad | 18 | 25 | 31 | 74 | 52 | 52 | 2 | |
3 | Pałyga | Adrian | 24 | 21 | 31 | 76 | 48 | 48 | 3 | |
4 | Godlewska | Hanna | 34 | 26 | 31 | 91 | 5 | 41 | 46 | 4 |
5 | Nestorowski | Miłosz | 23 | 31 | 31 | 85 | 3 | 43 | 46 | 5 |
6 | Węgrzyn | Michał | 34 | 26 | 31 | 91 | 5 | 40 | 45 | 6 |
7 | Zwierz | Ewelina | 25 | 25 | 31 | 81 | 43 | 43 | 7 | |
8 | Frankowska | Maja | 28 | 25 | 31 | 84 | 2 | 40 | 42 | 8 |
9 | Hotloś | Marlena | 19 | 20 | 31 | 70 | 33 | 33 | 9 | |
10 | Przyborowski | Jakub | 24 | 26 | 31 | 81 | 32 | 32 | 10 | |
11 | Dreksa | Tymoteusz | 16 | 23 | 31 | 70 | 32 | 32 | 11 | |
12 | Sawa | Szymon | 29 | 17 | 31 | 77 | 30 | 30 | 12 |
MIEJSCA DLA UCZESTNIKÓW KATEGORII: GIMNAZJUM
Lp. | NAZWISKO | IMIĘ | R1 | R2 | R3 | RUNDY | H | WF | Suma | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pytlak | Adam | 29 | 35 | 13 | 77 | 62 | 62 | 1 | |
2 | Domagała | Aleksandra | 32 | 35 | 20 | 87 | 3 | 53 | 56 | 2 |
3 | Dobrzański | Jakub | 29 | 35 | 20 | 84 | 54 | 54 | 3 | |
4 | Jarząb | Wiktoria | 32 | 30 | 24 | 86 | 2 | 51 | 53 | 4 |
5 | Ciura | Aleksandra | 28 | 35 | 10 | 73 | 53 | 53 | 5 | |
6 | Pluta | Łukasz | 32 | 35 | 14 | 81 | 41 | 41 | 6 | |
7 | Gliszczyńska | Karolina | 26 | 35 | 14 | 75 | 41 | 41 | 7 | |
8 | Kropidłowska | Oliwia | 32 | 35 | 24 | 91 | 5 | 32 | 37 | 8 |
9 | Chojnacka | Dominika | 24 | 32 | 19 | 75 | 37 | 37 | 9 | |
10 | Zaremba | Aleksandra | 32 | 35 | 19 | 86 | 2 | 26 | 28 | 10 |
MIEJSCA DLA UCZESTNIKÓW KATEGORII: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Lp. | NAZWISKO | IMIĘ | R1 | R2 | R3 | RUNDY | H | WF | Suma | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosmecki | Michał | 32 | 35 | 29 | 96 | 5 | 62 | 67 | 1 |
2 | Wołowicz | Adrianna | 32 | 35 | 19 | 86 | 2 | 62 | 64 | 2 |
3 | Herok | Oliwia | 32 | 35 | 20 | 87 | 3 | 56 | 59 | 3 |
4 | Dziołak | Marlena | 32 | 35 | 15 | 82 | 56 | 56 | 4 | |
5 | Kusza | Aleksandra | 23 | 35 | 10 | 68 | 52 | 52 | 5 | |
6 | Kantorska | Anna | 26 | 29 | 19 | 74 | 50 | 50 | 6 | |
7 | Kokot | Joanna | 26 | 29 | 13 | 68 | 49 | 49 | 7 | |
8 | Kurzawa | Kinga | 23 | 35 | 10 | 68 | 48 | 48 | 8 | |
9 | Kosmala | Ewelina | 26 | 26 | 19 | 71 | 46 | 46 | 9 | |
10 | Chojnowska | Nina | 32 | 35 | 10 | 77 | 43 | 43 | 10 | |
11 | Brażnikow | Karolina | 28 | 35 | 10 | 73 | 42 | 42 | 11 |
MIEJSCA DLA UCZESTNIKÓW KATEGORII: DOROŚLI
Lp. | NAZWISKO | IMIĘ | R1 | R2 | R3 | RUNDY | H | WF | Suma | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz | Kalinowski | 32 | 35 | 29 | 96 | 5 | 62 | 67 | 1 |
2 | Miłosz | Marzec | 32 | 35 | 13 | 80 | 62 | 62 | 2 | |
3 | Dominika | Grzesiak | 29 | 35 | 29 | 93 | 3 | 56 | 59 | 3 |
4 | Agnieszka | Buraczyńska | 32 | 35 | 29 | 96 | 5 | 51 | 56 | 4 |
5 | Monika | Chosińska | 32 | 35 | 18 | 85 | 56 | 56 | 5 | |
6 | Anna | Lamperska | 26 | 35 | 23 | 84 | 56 | 56 | 6 | |
7 | Michał | Malinka | 23 | 30 | 29 | 82 | 52 | 52 | 7 | |
8 | Patrycja | Koziarzewska | 26 | 35 | 20 | 81 | 49 | 49 | 8 | |
9 | Anna | Dudak | 29 | 35 | 23 | 87 | 2 | 45 | 47 | 9 |
10 | Jacek | Wojaczyński | 26 | 35 | 19 | 80 | 40 | 40 | 10 |