TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku

Wyniki konkursu Sudoku 2017 w poszczególnych grupach wiekowych

MIEJSCA DLA UCZESTNIKÓW KATEGORII: SP kl. I-III

Lp. NAZWISKO IMIĘ R1 R2 R3 RUNDY H WF Suma Miejsce
1 Tomczak Zuzanna 24 23 24 71 5 25 30 1
2 Fulczyk Kacper 12 25 13 50 25 25 2
3 Komar Paweł 24 25 9 58 2 22 24 3
4 Pawicka Magdalena 12 25 16 53 20 20 4
5 Bogacz Ewa 24 25 12 61 3 16 19 5
6 Jabłonkowska Kalina 12 25 17 54 18 18 6
7 Otfinowska Hanna 6 25 13 44 16 16 7
8 Paczek Emilia 12 20 13 45 14 14 8
9 Kuczaj Jan 12 14 17 43 13 13 9
10 Jasińska Julia 12 18 12 42 8 8 10


 

MIEJSCA DLA UCZESTNIKÓW KATEGORII: SP kl. IV-VI

Lp. NAZWISKO IMIĘ R1 R2 R3 RUNDY H WF Suma Miejsce
1 Twardowska Natalia 24 19 14 57 0 33 33 1
2 Frankowska Maja 24 27 17 68 5 25 30 2
3 Ziółkowski Cyprian 21 27 12 60 3 22 25 3
4 Smoliński Dawid 17 20 5 42 0 25 25 4
5 Cembala Justyna 17 16 5 38 0 22 22 5
6 Nestorowski Miłosz 21 22 10 53 0 21 21 6
7 Pałyga Adrian 17 15 12 44 0 21 21 7
8 Hotloś Marlena 17 16 7 40 0 20 20 8
9 Rudomino Maja 24 23 12 59 2 14 16 9
10 Jas Maja 17 18 5 40 0 14 14 10


 

MIEJSCA DLA UCZESTNIKÓW KATEGORII: GIMNAZJUM

Lp. NAZWISKO IMIĘ R1 R2 R3 RUNDY H WF Suma Miejsce
1 Jarząb Wiktoria 28 26 19 73 2 38 40 1
2 Dobrzański Jakub 25 26 26 77 3 36 39 2
3 Płonka Maciej 21 19 19 59 31 31 3
4 Zaremba Aleksandra 34 26 26 86 5 23 28 4
5 Kunysz Szymon 28 19 19 66 25 25 5
6 Pawlik Kuba 28 19 19 66 25 25 6
7 Ciura Aleksandra 25 26 14 65 21 21 7
8 Kebel Tobiasz 25 26 11 62 20 20 8
9 Kasenberg Sławomir 25 19 11 55 16 16 9
10 Kanczewska Maria 21 19 15 55 16 16 10
11 Schubert Marek 21 19 15 55 13 13 11
12 Hajduk Katarzyna 28 19 18 65 12 12 12
13 Sawa Szymon 24 19 12 55 10 10 13


 

MIEJSCA DLA UCZESTNIKÓW KATEGORII: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Lp. NAZWISKO IMIĘ R1 R2 R3 RUNDY H WF Suma Miejsce
1 Rygiel Rafał 28 26 26 80 5 39 44 1
2 Domagała Aleksandra 28 26 18 72 36 36 2
3 Herok Oliwia 28 11 26 65 36 36 3
4 Kowalik Małgorzata 25 19 19 63 33 33 4
5 Pluta Łukasz 28 19 15 62 33 33 5
6 Kropidłowska Oliwia 28 26 26 80 5 25 30 6
7 Kusza Aleksandra 28 19 26 73 2 27 29 7
8 Staszak Wiktor 28 19 26 73 2 25 27 8
9 Czuk Agata 28 16 18 62 25 25 9
10 Krajewski Pascal 24 26 26 76 3 17 20 10


 

MIEJSCA DLA UCZESTNIKÓW KATEGORII: DOROŚLI

Lp. NAZWISKO IMIĘ R1 R2 R3 RUNDY H WF Suma Miejsce
1 Biegoń Piotr 34 26 26 86 5 62 67 1
2 Marzec Miłosz 34 26 26 86 5 43 48 2
3 Nowaczyk Katarzyna 34 26 26 86 5 42 47 3
4 Hołyk Przemysław 28 26 26 80 3 36 39 4
5 Malinka Michał 17 20 26 63 37 37 5
6 Olewicz Paulina 23 26 26 75 2 32 34 6
7 Lamperska Anna 28 26 26 80 3 28 31 7
8 Chosińska Monika 25 19 19 63 29 29 8
9 Włodarczak Mateusz 25 23 26 74 25 25 9
10 Buraczyńska Agnieszka 20 26 26 72 25 25 10
Politechnika Wrocławska © 2024