TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.
Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.
MIEJSCA DLA UCZESTNIKÓW KATEGORII: SP kl. I-III
Lp. | NAZWISKO | IMIĘ | R1 | R2 | R3 | RUNDY | H | WF | Suma | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buraczewska | Zuzanna | 24 | 21 | 9 | 54 | 5 | 17 | 22 | 1 |
2 | Wyligała | Ewa | 24 | 15 | 10 | 49 | 3 | 12 | 15 | 2 |
3 | Knakiewicz | Szymon | 16 | 14 | 0 | 30 | 14 | 14 | 3 | |
4 | Nowak | Hanna | 16 | 6 | 6 | 28 | 13 | 13 | 4 | |
5 | Skrzek | Róża | 16 | 9 | 6 | 31 | 2 | 10 | 12 | 5 |
6 | Otfinowski | Maciej | 16 | 9 | 6 | 31 | 2 | 9 | 11 | 6 |
7 | Mazurek | Zuzanna | 15 | 6 | 6 | 27 | 9 | 9 | 7 | |
8 | Pelc | Adam | 12 | 8 | 6 | 26 | 9 | 9 | 8 | |
9 | Grzegdala | Andrzej | 12 | 9 | 6 | 27 | 5 | 5 | 9 | |
10 | Galewski | Adam | 12 | 6 | 6 | 24 | 5 | 5 | 10 | |
11 | Szatkowski | Bartek | 12 | 6 | 6 | 24 | 2 | 2 | 11 |
MIEJSCA DLA UCZESTNIKÓW KATEGORII: SP kl. IV-VI
Lp. | NAZWISKO | IMIĘ | R1 | R2 | R3 | RUNDY | H | WF | Suma | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twardowska | Natalia | 27 | 33 | 18 | 78 | 5 | 43 | 48 | 1 |
2 | Węgrzyn | Michał | 27 | 33 | 18 | 78 | 5 | 36 | 41 | 2 |
3 | Bazan | Wiktoria | 21 | 33 | 10 | 64 | 34 | 34 | 3 | |
4 | Komar | Paweł | 23 | 25 | 10 | 58 | 34 | 34 | 4 | |
5 | Hotloś | Marlena | 27 | 29 | 11 | 67 | 3 | 29 | 32 | 5 |
6 | Bogacz | Ewa | 20 | 25 | 18 | 63 | 24 | 24 | 6 | |
7 | Czujowski | Paweł | 21 | 29 | 14 | 64 | 23 | 23 | 7 | |
8 | Kalinowski | Oskar | 20 | 18 | 18 | 56 | 21 | 21 | 8 | |
9 | Jas | Maja | 27 | 33 | 6 | 66 | 2 | 18 | 20 | 9 |
10 | Cader | Kacper | 14 | 23 | 18 | 55 | 8 | 8 | 10 |
MIEJSCA DLA UCZESTNIKÓW KATEGORII: SP kl. VII i GIMNAZJUM
Lp. | NAZWISKO | IMIĘ | R1 | R2 | R3 | RUNDY | H | WF | Suma | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leszczyński | Konrad | 32 | 19 | 19 | 70 | 3 | 45 | 48 | 1 |
2 | Frankowska | Maja | 32 | 22 | 10 | 64 | 40 | 40 | 2 | |
3 | Świstak | Agata | 30 | 19 | 10 | 59 | 35 | 35 | 3 | |
4 | Apanel | Karolina | 37 | 19 | 19 | 75 | 5 | 28 | 33 | 4 |
5 | Ziółkowski | Cyprian | 32 | 18 | 12 | 62 | 32 | 32 | 5 | |
6 | Omelaniuk | Maja | 32 | 19 | 10 | 61 | 28 | 28 | 6 | |
7 | Misiaszek | Kacper | 28 | 13 | 19 | 60 | 28 | 28 | 7 | |
8 | Makowski | Wojciech | 23 | 19 | 19 | 61 | 24 | 24 | 8 | |
9 | Krawiec | Kamil | 28 | 27 | 10 | 65 | 2 | 20 | 22 | 9 |
10 | Pałyga | Adrian | 37 | 10 | 10 | 57 | 19 | 19 | 10 |
MIEJSCA DLA UCZESTNIKÓW KATEGORII: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Lp. | NAZWISKO | IMIĘ | R1 | R2 | R3 | RUNDY | H | WF | Suma | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosmecki | Michał | 37 | 27 | 10 | 74 | 2 | 59 | 61 | 1 |
2 | Dobrzański | Jakub | 37 | 27 | 19 | 83 | 5 | 55 | 60 | 2 |
3 | Kropidłowska | Oliwia | 37 | 27 | 19 | 83 | 5 | 50 | 55 | 3 |
4 | Rygiel | Rafał | 32 | 27 | 19 | 78 | 3 | 51 | 54 | 4 |
5 | Herok | Oliwia | 32 | 19 | 19 | 70 | 50 | 50 | 5 | |
6 | Pluta | Łukasz | 37 | 27 | 3 | 67 | 45 | 45 | 6 | |
7 | Nestorowska | Aleksandra | 32 | 27 | 12 | 71 | 37 | 37 | 7 | |
8 | Płonka | Maciej | 32 | 27 | 19 | 78 | 3 | 30 | 33 | 8 |
9 | Krysta | Joanna | 21 | 27 | 19 | 67 | 31 | 31 | 9 | |
10 | Kurzawa | Julia | 37 | 19 | 10 | 66 | 30 | 30 | 10 |
MIEJSCA DLA UCZESTNIKÓW KATEGORII: DOROŚLI
Lp. | NAZWISKO | IMIĘ | R1 | R2 | R3 | RUNDY | H | WF | Suma | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowaczyk | Katarzyna | 37 | 27 | 14 | 78 | 3 | 59 | 62 | 1 |
2 | Malinka | Michał | 23 | 27 | 19 | 69 | 2 | 55 | 57 | 2 |
3 | Biegoń | Piotr | 37 | 27 | 19 | 83 | 5 | 51 | 56 | 3 |
4 | Rosiński | Witold | 34 | 19 | 14 | 67 | 51 | 51 | 4 | |
5 | Marzec | Adam | 37 | 27 | 3 | 67 | 47 | 47 | 5 | |
6 | Chojnowska | Nina | 32 | 18 | 19 | 69 | 2 | 44 | 46 | 6 |
7 | Lamperska | Anna | 37 | 27 | 19 | 83 | 5 | 38 | 43 | 7 |
8 | Grzesiak | Dominika | 32 | 19 | 10 | 61 | 36 | 36 | 8 | |
9 | Włodarczak | Mateusz | 27 | 19 | 19 | 65 | 30 | 30 | 9 | |
10 | Bojko | Dominik | 34 | 5 | 19 | 58 | 29 | 29 | 10 |